Precos por volume de produtos
O valor depende da quantidade de produtos que seu negocio costuma ter. Quanto mais itens no catalogo, maior o trabalho de implantacao.
A partir de menos de R$ 2 por dia para manter seu canal digital no ar, com total controle da operacao.
Marketplaces e intermediarios comem margem em cada venda. Aqui o checkout mostra a implantacao inicial e a referencia do plano mensal correspondente, enquanto o cliente compra direto de voce.
| Template | Volume de produtos | Voce configura | Voce envia, a gente monta | |
|---|---|---|---|---|
Lanchonete / Hamburgueria Canal digital · 15 a 35 itens | Até 40 produtos | R$ 197 hoje depois R$ 147/mês | R$ 497 hoje depois R$ 149/mês | Comprar |
Açaíteria Canal digital · 10 a 25 itens | Até 40 produtos | R$ 197 hoje depois R$ 147/mês | R$ 497 hoje depois R$ 149/mês | Comprar |
Restaurante / Marmitaria Canal digital · 30 a 60 itens | Até 80 produtos | R$ 247 hoje depois R$ 147/mês | R$ 597 hoje depois R$ 149/mês | Comprar |
Cafeteria Canal digital · 25 a 45 itens | Até 80 produtos | R$ 247 hoje depois R$ 147/mês | R$ 597 hoje depois R$ 149/mês | Comprar |
Bar / Pub Canal digital · 30 a 50 itens | Até 80 produtos | R$ 247 hoje depois R$ 147/mês | R$ 597 hoje depois R$ 149/mês | Comprar |
Pizzaria Canal digital · 40 a 80 itens | Até 120 produtos | R$ 297 hoje depois R$ 147/mês | R$ 697 hoje depois R$ 149/mês | Comprar |
Japonês / Sushi Canal digital · 50 a 100 itens | Até 120 produtos | R$ 297 hoje depois R$ 147/mês | R$ 697 hoje depois R$ 149/mês | Comprar |
Adega / Delivery de Bebidas Catálogo digital · 40 a 80 itens | Até 80 produtos | R$ 247 hoje depois R$ 147/mês | R$ 597 hoje depois R$ 149/mês | Comprar |
Mercadinho / Minimercado Catálogo digital · 50 a 120 itens | Grande catálogo | R$ 347 hoje depois R$ 147/mês | R$ 897 hoje depois R$ 149/mês | Comprar |
Padaria / Confeitaria Vitrine digital · 35 a 60 itens | Até 80 produtos | R$ 247 hoje depois R$ 147/mês | R$ 597 hoje depois R$ 149/mês | Comprar |
Sorveteria Canal digital · 15 a 30 itens | Até 40 produtos | R$ 197 hoje depois R$ 147/mês | R$ 497 hoje depois R$ 149/mês | Comprar |
Açougue / Casa de Carnes Catálogo digital · 30 a 60 itens | Até 80 produtos | R$ 247 hoje depois R$ 147/mês | R$ 597 hoje depois R$ 149/mês | Comprar |
Hortifruti Catálogo digital · 50 a 100 itens | Catálogo médio/grande | R$ 297 hoje depois R$ 147/mês | R$ 697 hoje depois R$ 149/mês | Comprar |
Petshop Loja virtual pet · 40 a 80 itens | Catálogo variado | R$ 347 hoje depois R$ 147/mês | R$ 897 hoje depois R$ 149/mês | Comprar |
Doceria / Confeitaria Vitrine digital · 15 a 35 itens | Até 40 produtos | R$ 197 hoje depois R$ 147/mês | R$ 497 hoje depois R$ 149/mês | Comprar |
Por que os precos variam?
O valor da implantacao depende da quantidade de produtos que voce vai listar no catalogo digital — e nao do estoque fisico da loja. No delivery, o dono seleciona os itens mais vendidos e com melhor margem. Mais itens no catalogo = mais trabalho para cadastrar, organizar e configurar.
Voce configura
Voce mesmo cadastra os produtos no painel. Controle total desde o primeiro dia.
- Ate 40 produtos: R$ 197 (ex: lanchonete, acaiteria, doceria)
- Ate 80 produtos: R$ 247 (ex: restaurante, padaria, bar)
- 120+ produtos: a partir de R$ 297 (ex: pizzaria, sushi, hortifruti, petshop)
Voce envia, a gente monta
Voce envia as fotos e dados dos produtos por WhatsApp ou e-mail. Nossa equipe organiza tudo no seu canal e deixa pronto para publicar.
- Ate 40 produtos: R$ 497 (implantacao + organizacao)
- Ate 80 produtos: R$ 597 (mais categorias e variações)
- 120+ produtos: a partir de R$ 697 (catalogos extensos)